
人員 | 月次顧問料 |
4人以下 | 20,000円 |
5人〜9人 | 30,000円 |
10人〜19人 | 40,000円 |
20人〜29人 | 50,000円 |
30人〜49人 | 60,000円 |
50人〜69人 | 80,000円 |
70人〜99人 | 100,000円 |
100人以上 | 別途ご相談 |
※人員は、事業主・役員と従業員(パート含む)を合わせた人数です。
手続報酬
1.関係法令に基づく諸届等
(1)諸届、報告 | 20,000円〜 |
2.就業規則、諸規定等の作成・変更
(1)就業規則 | 200,000円〜 |
(2)就業規則の変更 | ご相談 |
(3)賃金・退職金・旅費等の諸規程 | 各100,000円〜 |
(4)安全・衛生管理等諸規定 | 各100,000円〜 |
(5)寄宿舎規則 | 各100,000円〜 |
3.労働・社会保険の新規適用、廃止届
(1)新規適用 | ||
規模 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
1人〜4人 | 80,000円 | 50,000円 |
5人〜9人 | 100,000円 | 70,000円 |
10人〜19人 | 120,000円 | 90,000円 |
20人以上 | 1人増すごとに1,000円を加算 | |
(2)適用廃止 | ||
規模 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
10人未満 | 50,000円 | 50,000円 |
20人以上 | 1人増すごとに1,000円を加算 |
4.保険料の算定・届出
規模 | 健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届 |
1人〜9人 | 30,000円 |
10人〜19人 | 40,000円 |
20人〜29人 | 45,000円 |
30人〜39人 | 55,000円 |
40人〜49人 | 65,000円 |
50人以上 | ご相談 |
5.保険給付申請・請求
項目 | 一般的なもの | 複雑なもの |
健保・労災給付請求 | 30,000円 | ご相談 |
年金給付請求 | 30,000円 | |
第三者行為による保険給付請求 | 60,000円〜80,000円 | |
雇用保険三事業による給付申請 | 40,000円〜60,000円 | |
労災保険の特別加入に係る給付請求 | 30,000円 | |
その他 | 20,000円 |
給与計算報酬
1.給与計算・給与明細書作成
人員 | 月額報酬 |
1人〜5人 | 20,000円 |
5人超1人につき | 800円 |

相談報酬 | 1時間につき10,000円 |
立会報酬 | 1時間につき15,000円 |
調査報酬 | 1時間につき10,000円 |
・相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬です。
・立会報酬とは、関係官庁が行う調査にあたって、立会う場合に受ける報酬です。
・調査報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬です。
・報酬額は全て社会保険労務士と顧問先様とのご相談により定めますので、この規定の通りでないこともございます。